
Sommacampagna
Colline moreniche, Custoza e una posizione strategica tra Verona e Garda.
Sommacampagna si sviluppa tra colline moreniche, frazioni e luoghi della memoria risorgimentale. Custoza, Caselle e il capoluogo raccontano un Comune nel quale paesaggio, agricoltura, residenza e infrastrutture convivono a stretto contatto.
Sommacampagna in sintesi
Demografia e andamento
Come sta cambiando la popolazione
Nati, morti e saldo naturale
| Anno | Nati | Morti | Saldo naturale |
|---|---|---|---|
| 2019 | 109 | 123 | -14 |
| 2020 | 88 | 164 | -76 |
| 2021 | 88 | 125 | -37 |
| 2022 | 83 | 142 | -59 |
| 2023 | 86 | 133 | -47 |
| 2024 | 97 | 133 | -36 |
Fonte: ISTAT – Cruscotto Italia · 1 gennaio 2026 (stima)
Censimento e sezioni territoriali
Mappa delle sezioni di censimento
La tonalità rappresenta la popolazione residente nella singola sezione. Tocca o clicca una sezione per leggere i dati disponibili.
Fonte: ISTAT – Censimento Permanente 2021 · sezioni di censimento
Famiglie e cittadinanze
Fonte: ISTAT – Cruscotto Italia · ultimo dato disponibile
Istruzione, lavoro e redditi
Dichiarazioni IRPEF, fasce di reddito e fiscalità locale
Reddito medio — serie storica
Fonte: ISTAT e MEF · profilo 2024 · anno fiscale 2024
Imprese e addetti
Fonte: ISTAT – ASIA · anno 2023
Bilancio e spesa pubblica
Fonte: SIOPE e Patrimonio PA · SIOPE 2025
PNRR, opere e contratti pubblici
Fonte: PNRR, BDAP e ANAC · dati aggregati da Cruscotto Italia
Progetti PNRR: i principali interventi
| Progetto | Missione |
|---|---|
| 1.4.1ci821comune di sommacampagna | M1 |
| 1.2. ab.cloud com sommacampagna | M1 |
| Comune di Sommacampagna - Risorse in Com | M1 |
| 1.4.5c_i821comune di sommacampagna | M1 |
| 1.4.3 - pagoc_i821comune di sommacampagn | M1 |
| 1.3.1c_i821comune di sommacampagna | M1 |
| 1.4.4c_i821comune di sommacampagna | M1 |
| 1.4.3 - app c_i821comune di sommacampagn | M1 |
| 1.3.1c_i821Comune di Sommacampagna | M1 |
| 1.4.4c_i821Comune di Sommacampagna | M1 |
| 2.2.3c_i821Comune di Sommacampagna | M1 |
Opere pubbliche BDAP
| Intervento | Settore | Stato |
|---|---|---|
| RIQUALIFICAZIONE VIA ARTIGIANATO-AEROPORTO NELLA FRAZIONE CASELLE*VIA ARTIGIANATO E AEROPORTO*REALIZZAZIONE DI UNA VARIANTE STRADALE DI CIRCA 570 MT E DI DUE ROTATORIE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| RISTRUTTURAZIONE BARCHESSE VILLA VENIER*VIA BASSA*RESTAURO CONSERVATIVO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| SCUOLA MEDIA D. ALIGHIERI*VIA CAMPAGNOL*AMPLIAMENTO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA FRAZIONE CASELLE*VIA DON LUIGI BOGONI*COSTRUZIONE PALESTRA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DELLA REPUBBLICA*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CENTRALE SOMMACAMPAGNA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| SCUOLA PRIMARIA DON LORENZO MILANI*VIA BASSA, N. 6*ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| SCUOLA MEDIA SOMMACAMPAGNA SCUOLA MEDIA CASELLE*VIA CAMPAGNOL*SDEGUAMENTO STRUTTURALE SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALUGHIERI DI SOMMACAMPAGNA E DELLA SEZIONE STACCATA DI CASELLE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO*VIA DOSSOBUONO*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| LAVORI DI ASFALTATURA E RIBITUMATURA STRADE COMUNALI - ANNUALITA 2020*VIA VARIE*RIFACIMENTO MANTO STRADALE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| S.P. 26 MORENICA E S.C. VIA DOSSOBUONO*VIA CIRCONVALLAZIONE EUROPA - VIA DOSSOBUONO*COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| RIBITUMATURA STRADE COMUNALI E PIANO MARCIAPIEDI 2018*COMUNE DI SOMMACAMPAGNA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E RIFACIMENTO TAPPETO BITUMINOSO MARCIAPIEDI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D'INFANZIA CAMPOSTRINI*VIA RIMEMBRANZA, 2*RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D'INFANZIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| BITUMATURA STRADE 2023*VIA VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE CASELLE*VIA ROMA, 114*TRATTASI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SISMICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CASELLE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| LAVORI DI ASFALTATURA E RIBITUMATURA STRADE COMUNALI - ANNUALITA 2022 VIA VARIE RIFACIMENTO MANTO STRADALE*VIA VARIE*RIFACIMENTO MANTO STRADALE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALLINCROCIO TRA LA STRADA PROVINCIALE 26A E STRADA MOLINARA VECCHIA*VIA PROVINCIALE 26A E STRADA MOLINARA VECCHIA*REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA DIAMETRO 45 MT | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO EDILIZIO CENTRO SOCIALE CASELLE*VIA SCUOLE*MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO EDILIZIO CENTRO SOCIALE CASELLE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| AUTOSTRADA A4 AUTOSTRADA A22*CASELLE*REALIZZAZIONE BARRIERE ARBOREE | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI- ANNUALITA' 2017 - PIANO MARCIAPIEDI*VIA VARIE*RIFACIMENTO TAPPETINO USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEI MARCIAPIEDI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO STAZIONE CARABINIERI SOMMACAMPAGNA*VIA DE GASPERI*RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO STAZIONE CARABINIERI SOMMACAMPAGNA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE A MARGINE DELLA TANGENZIALE IN VIA SARAGAT SOMMACAMPAGNA*VIA SARAGAT*REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE A MARGINE DELLA TANGENZIALE IN VIA SARAGAT SOMMACAMPAGNA | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| SCUOLA MEDIA CASELLE*VIA DON BOGONI*MESSA A NORMA ANTISISMICA PALESTRA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| RIBITUMATURA STRADE COMUNALI E PIANO MARCIAPIEDI 2019*COMUNE DI SOMMACAMPAGNA*RIBITUMATURA STRADE COMUNALI E PIANO MARCIAPIEDI 2019 - COMUNE DI SOMMACAMPAGNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E RIFACIMENTO TAPPETO BITUMINOSO MARCIAPIEDI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| LAVORI DI ASFALTATURA E RIBITUMATURA STRADE COMUNALI - ANNUALITA 2021 VIA VARIE RIFACIMENTO MANTO STRADALE*VIA VARIE*RIFACIMENTO MANTO STRADALE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE ROTATORIA STAFFALO*VIA SOMMACAMPAGNA VIA CUSTOZA VIA STAFFALO VIA CAPPELLO*REALIZZAZIONE ROTATORIA STAFFALO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| SCUOLA MEDIA DI VIA CAMPAGNOL*VIA CAMPAGNOL*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA SCUOLE MEDIE SOMMACAMPAGNA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE BAO TEZZE*VIA FILANDA*ESECUZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI E MARCIAPIEDI. | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| STRADE COMUNALI*VIA DIVERSE*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL EX STRADA PROVINCIALE 54 PER CUSTOZA*VIA VILLANOVA - CUSTOZA - SOMMACAMPAGNA*RIPRISTINI BITUMATI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| PARCHEGGI DI VIA GIDINO A SOMMACAMPAGNA ED IN PIAZZA XXIV MAGGIO A CUSTOZA*VIA GIDINO E PIAZZA XXIV MAGGIO*SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPLETAMENTO NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL CENTRO DEL RIUSO*VIA DELL'AGRICOLTURA*FORNITURA E POSA DI UNA CALDAIA E DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE COSTITUITA DA TUBAZIONI E TERMOVENTILCONVETTORI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| CASA FAMIGLIA VIA SCUOLE CASELLE*VIA SCUOLE, 47*INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA ED ACCESSORI E RISTRUTTURAZIONE C.T. PRESSO CASA FAMIGLIA VIA SCUOLE CASELLE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| AREA ESTERNA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI CASELLE*VIA SCUOLE*RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI CASELLE ED OPERE DI SUPERAMENTO DI ALCUNE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON LORENZO MILANI DEL CAPOLUOGO*VIA BASSA*MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| SOSTITUZIONE PAVIMENTO RESILIENTE CONTENENTE AMIANTO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CASELLE DI SOMMACAMPAGNA*VIA DON LUIGI BOGONI*SOSTITUZIONE PAVIMENTO SINTETICO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| IMPIANTI SPORTIVI*VIA BASSA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE DI VIA VERONA CASELLE*VIA VERONA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE DI VIA VERONA CASELLE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| EFFICIENTAMENTO INVOLUCRO EDILIZIO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI DI CASELLE*VIA DON LUIGI BOGONI*REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO ED ISOLAMENTO SOTTOTETTO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19*VIA VARIE*ESECUZIONE LAVORI, MODIFICA IMPIANTI, ACQUISTO ARREDI/ATTREZZATURE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
Ambiente e territorio
Consumo di suolo — serie disponibile
| Anno | Suolo consumato % | Nuovo consumo (ha) |
|---|---|---|
| 2024 | 20.94 | 852.7 |
Fonte: ISPRA e CNR-IRPI · dati territoriali aggregati da Cruscotto Italia
Mobilità e pendolarismo
Incidenti stradali — serie storica
| Anno | Incidenti | Morti | Feriti |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 0 | 78 |
Nuove iscrizioni veicoli — serie storica
| Anno | Totale | Elettriche | Ibride |
|---|---|---|---|
| 2025 | 282 | 23 | 123 |
Pendolarismo per lavoro
Top 10 destinazioni — dove vanno a lavorare
| Comune | Pendolari |
|---|---|
| Verona | 1754 |
| Villafranca di Verona | 533 |
| Sona | 329 |
| Bussolengo | 302 |
| San Giovanni Lupatoto | 86 |
| Castelnuovo del Garda | 85 |
| Valeggio sul Mincio | 82 |
| Nogarole Rocca | 75 |
| Peschiera del Garda | 56 |
| Castel d'Azzano | 52 |
Top 10 origini — da dove vengono
| Comune | Pendolari |
|---|---|
| Verona | 856 |
| Villafranca di Verona | 524 |
| Sona | 357 |
| Valeggio sul Mincio | 187 |
| Bussolengo | 150 |
| Pescantina | 106 |
| Castelnuovo del Garda | 104 |
| Povegliano Veronese | 104 |
| Mozzecane | 88 |
| San Giovanni Lupatoto | 82 |
Mappa geografica dei flussi pendolari
Linee dal Comune verso le principali destinazioni e dalle principali origini verso il Comune.
Schema dei principali flussi pendolari
Le linee più spesse indicano i flussi più consistenti. A sinistra le principali origini, a destra le principali destinazioni.
Fonte: ACI e ISTAT · ACI 2024 · pendolarismo 2021
Servizi, turismo e salute
Fonte: MIUR, Ministero della Salute e ISTAT · turismo 2025
Scuole e plessi scolastici
Distribuzione per ordine
Elenco dei plessi scolastici
| Scuola / plesso | Ordine | Indirizzo |
|---|---|---|
| SOMMACAMPAGNA "IL GIRASOLE" | SCUOLA INFANZIA | PIAZZALE DELLA PACE N. 1 |
| CASELLE "S. DOMENICO SAVIO" | SCUOLA PRIMARIA | VIA ROMA N.114 |
| CUSTOZA "TAMBURINO SARDO" | SCUOLA PRIMARIA | STRADA NUOVA N. 23 |
| SOMMACAMPAGNA - "DON L. MILANI" | SCUOLA PRIMARIA | VIA BASSA N. 6 |
| SOMMACAMPAGNA - "D. ALIGHIERI" | SCUOLA PRIMO GRADO | VIA CAMPAGNOL N. 8 |
| IC DON L. MILANI SOMMACAMPAGNA | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIA BASSA N. 6 |
Fonte: Ministero dell’Istruzione e del Merito – Cruscotto Italia · 2026/27
Capacità ricettiva e flussi turistici
Flussi turistici
| Flusso | Italiani | Stranieri |
|---|---|---|
| Arrivi | 1.983.303 | 4.002.715 |
| Presenze | n.d. | n.d. |
Fonte: ISTAT – capacità ricettiva e flussi turistici · ultimo dato disponibile in Cruscotto Italia
Digitale, energia e civici
Fonte: AGCOM, PUN, MIMIT e ANNCSU · FTTH 30/09/2026 · civici 2026-11-02
Terzo settore e cultura
Fonte: RUNTS e Ministero della Cultura · snapshot 2026-11-09
Fonte: Cruscotto Italia / dati.gov.it, dati federati da fonti istituzionali. Aggregato aggiornato il 13/11/2026 16:02. I diversi indicatori non sono necessariamente riferiti allo stesso anno. Consulta la scheda istituzionale →
Gli articoli del Baco su Sommacampagna
12 Novembre 2026Sommacampagna, scontro tra due camion e un’auto in A4: tre feriti estratti dalle lamiere
10 Novembre 2026Sommacampagna, tre dimissioni nel Comitato biblioteca: confronto acceso in Consiglio
10 Novembre 2026Sommacampagna, Casa Molon torna agli anni ’80 e ’90: cena e DJ set al Golf Club
8 Novembre 2026Sommacampagna vicina a José Lampra Cá: il vescovo di Bissau lascia per motivi di salute
5 Novembre 2026Sommacampagna riabbraccia Angelo Bellorio. L’assessore Giacopuzzi: “Non si lascia mai un fratello indietro”
3 Novembre 2026