
Lazise
Mura, porto, lago e una delle più forti vocazioni turistiche del Garda.
Lazise affianca una popolazione residente relativamente contenuta a una presenza turistica molto intensa. Il centro storico, il porto, Colà e Pacengo ne fanno uno dei poli più frequentati della sponda veronese del Garda.
Lazise in sintesi
Demografia e andamento
Come sta cambiando la popolazione
Nati, morti e saldo naturale
| Anno | Nati | Morti | Saldo naturale |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39 | 72 | -33 |
| 2020 | 42 | 94 | -52 |
| 2021 | 44 | 79 | -35 |
| 2022 | 42 | 66 | -24 |
| 2023 | 38 | 58 | -20 |
| 2024 | 29 | 71 | -42 |
Fonte: ISTAT – Cruscotto Italia · 1 gennaio 2026 (stima)
Censimento e sezioni territoriali
Mappa delle sezioni di censimento
La tonalità rappresenta la popolazione residente nella singola sezione. Tocca o clicca una sezione per leggere i dati disponibili.
Fonte: ISTAT – Censimento Permanente 2021 · sezioni di censimento
Famiglie e cittadinanze
Fonte: ISTAT – Cruscotto Italia · ultimo dato disponibile
Istruzione, lavoro e redditi
Dichiarazioni IRPEF, fasce di reddito e fiscalità locale
Reddito medio — serie storica
Fonte: ISTAT e MEF · profilo 2024 · anno fiscale 2024
Imprese e addetti
Fonte: ISTAT – ASIA · anno 2023
Bilancio e spesa pubblica
Fonte: SIOPE e Patrimonio PA · SIOPE 2025
PNRR, opere e contratti pubblici
Fonte: PNRR, BDAP e ANAC · dati aggregati da Cruscotto Italia
Progetti PNRR: i principali interventi
| Progetto | Missione |
|---|---|
| INTERVENTI DI RICONVERSIONE, RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO E RECUPERO DEGLI SPAZI INUTILIZZATI DELLA SCUOLA MATERNA DI LAZISE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NIDO INTEGRATO | M4 |
| 1.4.1ce502comune di lazise | M1 |
| 1.2c_e502comune di lazise | M1 |
| Comune di Lazise - Risorse in Comune | M1 |
| 1.4.5c_e502comune di lazise | M1 |
| 1.4.3 - pagoc_e502Comune di Lazise | M1 |
| 1.3.1c_e502comune di lazise | M1 |
| 1.4.3 - app c_e502comune di lazise | M1 |
| 2.2.3c_e502Comune di Lazise | M1 |
| 1.4.4c_e502comune di lazise | M1 |
| 1.3.1c_e502Comune di Lazise | M1 |
| 1.4.4c_e502Comune di Lazise | M1 |
Opere pubbliche BDAP
| Intervento | Settore | Stato |
|---|---|---|
| CICLOPEDONALE LUNGOLAGO LAZISE*LUNGOLAGO DEMANIALE LAZISE*REALIZZAZIONE DI UNA CICLOPEDONALE SUL LUNGOLAGO DI LAZISE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| CAMPEGGIO COMUNALE*VIA ROMA*RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE DI LAZISE | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO IN VIALE ROMA*VIALE ROMA*REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO POLIVALENTE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| MUNICIPIO*PIAZZA VITTORIO EMANUELE II*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SANTI SISMICO PALAZZO MUNICIPALE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| CASA DI RIPOSO VIA CHIESA AMPLIAMENTO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| IMPIANTI SPORTIVI COLÀ*VIA MADONNA DELLA NEVE*AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COLÀ | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE-BORSELLINO DI LAZISE*VIA SALVO D'ACQUISTO 24*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| S.R. 249 GARDESANA ORIENTALE VIA CROCE PAPALE VSTRADA DEL CAPITEL STRADA DELL'ORBA*VIA ORBA*REVISIONE RETE ACQUE METEORICHE DI PACENGO | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO DI COLA'*PIAZZA DON ALESSANDRO VANTINI*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EX TEATRO DI COLÀ | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| PORTO DI PACENGO*VIA PORTO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTO DI PACENGO - OPERE DI DRAGAGGIO E MESSA IN SICUREZZA BANCHINE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| S.R. 249 - VIA BRUSÀ*VIA PESCHIERA*REALIZZAZIONE ROTATORIA DI PACENGO GHP | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| IMPIANTI SPORTIVI FOSSALTA*STRADA DELLE GREGHE*RISTRUTTURAZIONE CAMPO DA CALCIO N.1 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI FOSSALTA DI LAZISE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONE-BORSELLINO DI LAZISE*VIA SALVO D'ACQUISTO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DEL PLESSO DI LAZISE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| ANELLO CICLOPEDONALE LAZISE COLA' E PACENGO - 3-4 STRALCIO*LAZISE - COLA' PACENGO*PISTA CICLOPEDONALE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| LOC. MATTARANA*LOC. MATTARANA*REVISIONE RETE ACQUE METEORICHE DI LOC. MATTARANA | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| STRADA REGIONALE N.249*VIA GARDESANA*REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| STRADE COMUNALI*INTERO TERRITORIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ANNO 2025 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| RECUPERO ED ADEGUAMENTO CAPANNONE ROCCHETTI*STRADA DELLE COSTE*RECUPERO ED ADEGUAMENTO STATICO ED IMPIANTISTICO CAPANNONE ROCCHETTI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| OPERE ABUSIVE PROPRIETÀ RAMA - SCARDOVA*VIA GARDESANA*DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PROPRIETÀ RAMA - SCARDOVA | INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE | ATTIVO |
| OPERE PRELIMINARI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE*VIA ROMA*OPERE PRELIMINARI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE | ATTIVO |
| VIA ZAPPO - VIA RISORGIMENTO*VIA ZAPPO*RIQUALIFICAZIONE RETE ACQUE METEORICHE IN LOC. ZAPPO | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| S.P. 30 DI COLÀ STRADA DELLA PELAROLA*VIA CONFINE*REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SCOLETTE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| S.R. 249 / VIA COLOMBARA RUFFONI*VIA COLOMBARA RUFFONI*MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DELLA S.R. 249 GARDESANA-ORIENTALE IN VIA COLOMBARA-RUFFONI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO IN VIALE ROMA*VIA ROMA*OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| CIMITERO DI LAZISE*VIA SAN MARTINO*AMPLIAMENTO CIMITERO DI LAZISE - 2° LOTTO - 2° STRALCIO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| CIMITERO DI LAZISE*VIA SAN MARTINO*AMPLIAMENTO GALLERIA LOCULI - 1° STRALCIO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| AMPLIAMENTO CIMITERO DI COLA'*VIA CALDANE*AMPLIAMENTO CIMITERO DI COLÀ | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| VIA BRUSÀ - ALTRE STRADE COMUNALI*TERRITORIO COMUNALE*COORDINAMENTO VARIE STRUTTURE VIABILISTICHE COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| STRADE IN LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE*LOCALITA' MADONNA DELLA NEVE*SOSTITUZIONE E RIORDINO DELLE CONDOTTE IDRICHE, FOSSATI E SCOLI, BACINI DI LAMINAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| STRADE COMUNALI*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2024 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| RECUPERO CHIESETTA SAN NICOLO' AL PORTO (1° STRALCIO)*PIAZZA SAN NICOLO' LAZISE*RECUPERO CHIESETTA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| TERRITORIO COMUNALE*TERRITORIO COMUNALE*AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO RETE IN FIBRA PER VIDEOSORVEGLIANZA | INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE | ATTIVO |
| S.P. 31/B DEL VERONELLO - VIA PASTRENGO - VIA MONTIONI - STRADA DELL'ACQUA FREDDA*VIA PASTRENGO*RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLINCROCIO DI VIA PASTRENGO CON VIA MONTIONI E STRADA DELLACQUA FREDDA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARI PORTO DI PACENGO E PONTILE DI ATTRACCO LUNGOLAGO DI LAZISE*VIA PORTO PACENGO*MANUTENZIONE PORTO PACENGO E PONTILE DI LAZISE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| CENTRO POLIFUNZIONALE ROCCHETTI*VIA STRADA DELLE COSTE 18*REALIZZAZIONE TETTOIA PER USO DEPOSITO PROTEZIONE CIVILE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| CIMITERO DI COLA'*VIA STRADA DEI GIULIANI*LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO DI COLA' | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| CIMITERO DI COLÀ*VIA CALDANE*VIA CALDANA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| PALESTRA LOC. LA PEZZA SCUOLA MATERNA DI COLA' RISTRUTTURAZIONE GRUPPO BAGNI NORD DEL CAMPEGGIO COMUNALE MAGAZZINO COMUNALE*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | ATTIVO |
| ISOLA ECOLOGICA*LOC. PRATI*AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA IN LOC. PRATI | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RPECEDENTE PROGETTO RISTRUTTURAZIONE GRUPPO BAGNI NORD DEL CAMPEGGIO COMUNALE*VIA ROMA*RICOSTRUZIONE GRUPPO BAGNI NORD | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| STRADA PROVINCIALE N.5*VIA VERONA*VIA VERONA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| PARCHEGGIO S.MARTINO*VIA SAN MARTINO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| STRADA DELLA BREARA*STRADA DELLA BREARA*REVISIONE RETE ACQUE METEORICHE DI PACENGO | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PUNTO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE C/O PARCHEGGIO MARRA*MARRA*RISTRUTTURAZIONE PUNTO RACCOLTA RIFIUTII | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| EDIFICIO SCOLASTICO EDIFICIO SCOLASTICO*VIA SALVO D'ACQUISTO*SOSTITUZIONE SERRAMENTI, REALIZZAZIONE CAPPOTTO E TINTEGGIATURE INTERNE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| VIA SALVO D'ACQUISTO*VIA SALVO D'ACQUISTO*LAVORI DI MIGLIORAMENTO STATICO DELLEDIFICIO DESTINATO A CASERMA CARABINIERI IN VIA SALVO DACQUISTO A LAZISE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| STRADE COMUNALI*STRADA DELLA FONTANA*STRADA DELLA FONTANA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| CIMITERO DI PACENGO*VIA RIARE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI PACENGO A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| ASILO NIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS*VIA PORTO, 32*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTI DI COPERTURA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| RISTRUTTURAZIONE GRUPPO BAGNI NORD DEL CAMPEGGIO COMUNALE*VIALE ROMA, 7*RISTRUTTURAZIONE GRUPPO BAGNI NORD DEL CAMPEGGIO COMUNALE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| SCUOLA PRIMARIA DI COLA'*VIA MONTESSORI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA, RIORDINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DANNEGGIATI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| SCUOLA DELL'INFANZIA DI LAZISE*VIA PRA DEL PRINCIPE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| VIA TORINO*VIA TORINO*REALIZZAZIONE NUOVA STRADA COMUNALE <<VIA TORINO>> IN LOC. CONFINE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| VIA CROCETTA*VIA CROCETTA*ACQUISIZIONE E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA CROCETTA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| CAMPEGGIO COMUNALE MAGAZZINO COMUNALE*VIA DELLE COSTE*INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | ATTIVO |
| AREA INTERPORTUALE SU LUNGOLAGO MARCONI*LUNGOLAGO MARCONI*REALIZZAZIONE AREA D'APPRODO PER LO STAZIONAMENTO TEMPORANEO DI NATANTI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' CASARA DI LAZISE*CASARA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| CIMITERO DI LAZISE*VIA MATA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI LAZISE A SEGUITO DI EVENTI ATMOSTFERICI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| IMPIANTI SPORTIVI FOSSALTA*VIA GREGHE*REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO N°1 DEL CENTRO SPORTIVO FOSSALTA IN LOCALITÀ LE GREGHE A LAZISE (VR). | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| STRADA DEI GIULIANI*STRADA DEI GIULIANI*RIPRISTINO STABILITA' DEI VERSANTI FRANOSI STRADE | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| VIA CASTELLO, VIA ROCCA, VIA PORTA DEL LION*VIA PORTA DEL LION*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E PORFIDO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| TORRE N.3 CORTINA SCALIGERA NORD DI LAZISE*VIA CANSIGNORIO*MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE N.3 DELLA CORTINA SCALIGERA NORD DI LAZISE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| ISOLA ECOLOGICA LOC. PRATI - 1 LOTTO*VIA PRATI*MIGLIORAMENTO CORSIE DI TRANSITO E ILLUMINAZIONE | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| PALESTRA LOC. LA PEZZA*VIA SALVO D'ACQUISTO*REALIZZAZIONE PIASTRA BASKET/ANFITEATRO ALL'APERTO. | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| STRADA COMUNALE VIA TONOL E STRADA DEL BARUM*VIA TONOL*INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTICELLI SU STRADE COMUNALI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| CENTRO STORICO LAZISE*VIA LUNGOLAGO CAVAZZOCCA MAZZANTI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E PORFIDO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| PONTIGLIARDO - MONDRAGON DI SOTTO - SAN MARTINO - SACRO CUORE - SABBIONARA - BONE DI MANE - GINESTRE - DELLE BETULLE - MONTESSORI - VIA TENDE - VIA ZAPPO - VIA PRALEOR - VIA SALICI - VIA TONOL - VIA TRENTO - VIA COSTE*VIA SACRO CUORE*MANUTENZIONE STRAORDI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| CAMPETTO ZAPPO*VIA RISORGIMENTO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO ZAPPO. | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| IMPIANTI SPORTIVI FOSSALTA*STRADA DELLE GREGHE*RIQUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FOSSALTA IN LOCALITÀ LE GREGHE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| IMPIANTI SPORTIVI FOSSALTA*STRADA DELLE GREGHE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| PALESTRA*VIA SALVO D'ACQUISTO*PROGETTO PRELIMINARE_ RIFACIMENTO BLOCCO SERVIZI E LOCALE BAR A SERVIZIO DELLA PALESTRA COMUNALE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| RESTAURO CHIESETTA SANT'ANTONIO DA PADOVA AL PALU' DEI MORI (2° STRALCIO)*PALU' DEI MORI*RESTAURO CONSERVATIVO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| SOSTITUZIONE CATENARIA E RELATIVI PLINTI IN CEMENTO ARMATO PRESSO IL PORTO NUOVO DI LAZISE.*VIA LUNGO LAGO MARCONI*SOSTITUZIONE CATENARIA E RELATIVI PLINTI IN CEMENTO ARMATO PRESSO IL PORTO NUOVO DI LAZISE. | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| CASERMA CARABINIERI*VIA SALVO D'ACQUISTO*MIGLIORAMENTO ANTISISMICO CASERMA CARABINIERI - EDIFICIO STRATEGICO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| ANELLO CICLOPEDONALE - LAZISE- COLA' PACENGO - 2° STRALCIO - STRADA DELLE GREGHE*VIA GREGHE*PISTA CICLOPEDONALE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLA'*VIA DEI MINISCALCHI 7*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA, RIORDINO E SOSTITUZIONE ELEMENTI DANNEGGIATI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| VIALE VENEZIA, VIA TENDE, VIA CONFINE, VIA PONTIGLIARDO*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| OPERE DI RECUPERO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESETTA DI SAN ANTONIO DAPADOVA IN LOC.PALU' DEI MORI*PALU' DEI MORI*LAVORI DI RECUPERO STATICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESETTA DI SAN ANTONIO IN LOC. PALU' DEI MORI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| IMPIANTI SPORTIVI FOSSALTA*VIA GREGHE*STRADA DELLE GREGHE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| PIAZZALE MARENGO*VIA MARENGO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE MARENGO DI PACENGO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| RIPRISTINO RETE ACQUE METEORICHE SULLA S.R. 249 GARDESANA ORIENTALE*VIA PESCHIERA*RIFACIMENTO CONDOTTA ACQUE METEORICHE LUNGO LA SR 249 IN VIA PESCHIERA A PACENGO | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | CHIUSO |
| VIABILITA' COMUNALE*STRADE COMUNALI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI 2015 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| PORTO NUOVO DI LAZISE*VIA LUNGOLAGO MARCONI*RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PORTO DI LUNGO LAGO MARCONI A LAZISE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| CIMITERO DI COLA'*VIA STRADA DEI GIULIANI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA GALLERIA SUD-OVEST CIMITERO DI COLA' | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| ISOLA ECOLOGICA LOC. PRATI - 1 LOTTO*VIA PRATI*REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ISOLA ECOLOGICA LOC. PRATI | INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE | ATTIVO |
| TERRITORIO COMUNALE*COMUNE DI LAZISE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE | ATTIVO |
| ASILO NIDO - SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS*VIA PORTO, 32*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| PISTA CICLO PEDONALE LUNGOLAGO PERGOLANA*LUNGOLAGO PERGOLANA - LAZISE N*REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE LUNGOLAGO PERGOLANA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BUTTURINI DI LAZISE*VIA MARRA, 2*RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE T | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | ATTIVO |
Ambiente e territorio
Consumo di suolo — serie disponibile
| Anno | Suolo consumato % | Nuovo consumo (ha) |
|---|---|---|
| 2024 | 9.31 | 586.41 |
Fonte: ISPRA e CNR-IRPI · dati territoriali aggregati da Cruscotto Italia
Mobilità e pendolarismo
Incidenti stradali — serie storica
| Anno | Incidenti | Morti | Feriti |
|---|---|---|---|
| 2024 | 53 | 0 | 74 |
Nuove iscrizioni veicoli — serie storica
| Anno | Totale | Elettriche | Ibride |
|---|---|---|---|
| 2025 | 114 | 4 | 47 |
Pendolarismo per lavoro
Top 10 destinazioni — dove vanno a lavorare
| Comune | Pendolari |
|---|---|
| Verona | 278 |
| Bardolino | 199 |
| Castelnuovo del Garda | 171 |
| Peschiera del Garda | 122 |
| Bussolengo | 83 |
| Affi | 60 |
| Pastrengo | 47 |
| Sona | 42 |
| Villafranca di Verona | 42 |
| Cavaion Veronese | 40 |
Top 10 origini — da dove vengono
| Comune | Pendolari |
|---|---|
| Castelnuovo del Garda | 510 |
| Verona | 183 |
| Bussolengo | 173 |
| Bardolino | 155 |
| Peschiera del Garda | 137 |
| Cavaion Veronese | 112 |
| Pastrengo | 99 |
| Sona | 90 |
| Valeggio sul Mincio | 66 |
| Pescantina | 64 |
Mappa geografica dei flussi pendolari
Linee dal Comune verso le principali destinazioni e dalle principali origini verso il Comune.
Schema dei principali flussi pendolari
Le linee più spesse indicano i flussi più consistenti. A sinistra le principali origini, a destra le principali destinazioni.
Fonte: ACI e ISTAT · ACI 2024 · pendolarismo 2021
Servizi, turismo e salute
Fonte: MIUR, Ministero della Salute e ISTAT · turismo 2025
Scuole e plessi scolastici
Distribuzione per ordine
Elenco dei plessi scolastici
| Scuola / plesso | Ordine | Indirizzo |
|---|---|---|
| COLA' - PACENGO | SCUOLA PRIMARIA | VIA MONTESSORI 2 - COLA' DI LAZISE |
| LAZISE | SCUOLA PRIMARIA | VIA SALVO D'ACQUISTO 3 |
| LAZISE - "NAZARIO SAURO" | SCUOLA PRIMO GRADO | VIA SALVO D'ACQUISTO 5 |
Fonte: Ministero dell’Istruzione e del Merito – Cruscotto Italia · 2026/27
Capacità ricettiva e flussi turistici
Flussi turistici
| Flusso | Italiani | Stranieri |
|---|---|---|
| Arrivi | 1.983.303 | 4.002.715 |
| Presenze | n.d. | n.d. |
Fonte: ISTAT – capacità ricettiva e flussi turistici · ultimo dato disponibile in Cruscotto Italia
Digitale, energia e civici
Fonte: AGCOM, PUN, MIMIT e ANNCSU · FTTH 30/09/2026 · civici 2026-11-02
Terzo settore e cultura
Fonte: RUNTS e Ministero della Cultura · snapshot 2026-11-09
Fonte: Cruscotto Italia / dati.gov.it, dati federati da fonti istituzionali. Aggregato aggiornato il 13/11/2026 16:02. I diversi indicatori non sono necessariamente riferiti allo stesso anno. Consulta la scheda istituzionale →
Gli articoli del Baco su Lazise
12 Novembre 2026A Verona un pomeriggio di cioccolata e solidarietà per i cani e i gatti dell’ENPA
10 Novembre 2026Verona, Carnevale 2027: bando per organizzare il Venardì Gnocolar, stanziati 100mila euro
9 Novembre 2026Al Basson si festeggia San Martino: lanterne, fiaccolata e cioccolata calda per tutta la comunità
30 Ottobre 2026Halloween in piazza a Bussolengo: risotto alla zucca, cioccolata e trucchi da paura
21 Ottobre 2026Lazise, ruba una e-bike e la scaglia contro i Carabinieri: arrestato un 32enne
3 Ottobre 2026