
Castelnuovo del Garda
Porta del Garda, con Sandrà, Cavalcaselle e una forte economia turistica.
Castelnuovo del Garda è uno dei territori di passaggio tra entroterra veronese e lago. Turismo, servizi, attività produttive e crescita residenziale caratterizzano un Comune attraversato da importanti flussi di mobilità.
Castelnuovo del Garda in sintesi
Demografia e andamento
Come sta cambiando la popolazione
Nati, morti e saldo naturale
| Anno | Nati | Morti | Saldo naturale |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95 | 127 | -32 |
| 2020 | 91 | 140 | -49 |
| 2021 | 95 | 129 | -34 |
| 2022 | 104 | 117 | -13 |
| 2023 | 76 | 102 | -26 |
| 2024 | 88 | 124 | -36 |
Fonte: ISTAT – Cruscotto Italia · 1 gennaio 2026 (stima)
Censimento e sezioni territoriali
Mappa delle sezioni di censimento
La tonalità rappresenta la popolazione residente nella singola sezione. Tocca o clicca una sezione per leggere i dati disponibili.
Fonte: ISTAT – Censimento Permanente 2021 · sezioni di censimento
Famiglie e cittadinanze
Fonte: ISTAT – Cruscotto Italia · ultimo dato disponibile
Istruzione, lavoro e redditi
Dichiarazioni IRPEF, fasce di reddito e fiscalità locale
Reddito medio — serie storica
Fonte: ISTAT e MEF · profilo 2024 · anno fiscale 2024
Imprese e addetti
Fonte: ISTAT – ASIA · anno 2023
Bilancio e spesa pubblica
Fonte: SIOPE e Patrimonio PA · SIOPE 2025
PNRR, opere e contratti pubblici
Fonte: PNRR, BDAP e ANAC · dati aggregati da Cruscotto Italia
Progetti PNRR: i principali interventi
| Progetto | Missione |
|---|---|
| REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO AD USO DELLISTITUTO COMPRENSIVO MONTINI DI CASTELNUOVO DEL GARDA NUOVA SCUOLA PRIMARIA P | M4 |
| RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DON MANGANOTTI DI CAVALCASELLE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NI | M4 |
| RISTRUTTURAZIONE MESSA IN SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO PER REALIZZAZIONE CENTRI POLIFUNZIONALI PER LA FAMIGLIA DEL FABBRICAT | M4 |
| Non presente nel SiL | M4 |
| 1.4.1cc225comune di castelnuovo del gar | M1 |
| 1.2c_c225comune di castelnuovo del garda | M1 |
| Comune di Castelnuovo del Garda - Risors | M1 |
| 1.4.5c_c225comune di castelnuovo del gar | M1 |
| 1.3.1c_c225comune di castelnuovo del gar | M1 |
| 1.4.3 - app c_c225comune di castelnuovo | M1 |
| 1.4.4c_c225comune di castelnuovo del gar | M1 |
| 1.4.3 - pagoc_c225comune di castelnuovo | M1 |
| 1.3.1c_c225Comune di Castelnuovo del Gar | M1 |
| 1.4.4c_c225Comune di Castelnuovo del Gar | M1 |
| 2.2.3c_c225Comune di Castelnuovo del Gar | M1 |
Opere pubbliche BDAP
| Intervento | Settore | Stato |
|---|---|---|
| SCUOLA PRIMARIA ANGELINI*VIA PAVESE 6*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| NUOVI COLLEGAMENTI VIABILI TRA IL CAPOLUOGO, LA FRAZIONE DI CAVALCASELLE E LA S.R.N. 11*VIA CAMPAGNA - ENZO FERRARI*NUOVI COLLEGAMENTI VIABILI TRA IL CAPOLUOGO, LA FRAZIONE DI CAVALCASELLE E LA S.R.N. 11 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| SCUOLA PRIMARIA SAN LORENZO*VIA MANTOVANA*PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| SCUOLA PRIMARIA SANDRA'*VIA SAN MARTINO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE - LAVORI EDILI AL GREZZO*VIA BARBARANI*REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE - LAVORI EDILI AL GREZZO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| COMPLETAMENTO PALAZZINA SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE*VIA FERRARI*COMPLETAMENTO PALAZZINA SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| LAVORI DI FINITURA PARZIALE DELL' AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE*PIAZZA BERTO BARBARANI*LAVORI DI FINITURA PARZIALE DELL' AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO DI IMPIANTO SPORTIVO - CAMPO DA CALCIO DI CASTELNUOVO DEL GARDA*VIA OREGOLO - IMPIANTI SPORTIVI*REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| RIPRISTINO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA*VIA VARIE*RIPRISTINO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE | ATTIVO |
| IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE*VIA FERRARI*COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI E SERVIZI ANNESSI AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024*VIA VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | CHIUSO |
| INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA SR11 E VIA PALAZZINA*VIA PALAZZINA/SR11*INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DEL FANTE*VIA DEL FANTE*REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DEL FANTE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| IMPIANTI TERMO MECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE.*VIA BERTO BARBARANI*IMPIANTI TERMO MECCANICI E DI CONDIZIONAMENTO RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI A RASO SU SP 27 CON REALIZZAZIONE DI VIABILITA ALTERNATIVA NELLA FRAZIONE DI MONGABIA*VIA SP 27 - MONTE CRICCO - COSTANTINO NIGRA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI A RASO SU SP 27 CON REALIZZA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI CASTELNUOVO DEL GARDA*VIA DEL FANTE*RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI CASTELNUOVO DEL GARDA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA/BITUMATURA DI ALCUNE STRADE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2025*VIA VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BITUMATURA DI STRADE COMUNALI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE*VIA BERTO BARBARANI*IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI ANNO 2017*VIA STRADE COMUNALI VARIE*BITUMATURA STRADE COMUNALI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| BITUMATURA STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2018*VIA GIOTTO, CUSTOZA, SPAGNOI, TESTI, SOLFERINO, FONTANELLE, STAFFALO,BELVEDERE, CAMPANELLO,*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI MEDIANTE RIASFALTATURA | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| AMPLIAMENTO DEI VARCHI DI LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA URBANA*TERRITORIO COMUNALE*PROGETTO AMPLIAMENTO DEI VARCHI DI LETTURA TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA URBANA | INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE | ATTIVO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIPIEDI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE*VIA VIE VARIE*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/BITUMATURA MARCIAPIEDI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI SPAZI PRESSO LA SCUOLA DON G.MANGANOTTI DI CAVALCASELLE*VIA BARBARANI*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI SPAZI PRESSO LA SCUOLA DON G.MANGANOTTI D | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| BITUMATURA STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2015*VIA VARIE*BITUMATURA STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI ANNO 2015 | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA COPERTA POLIVALENTE*VIA ENZO FERRARI*REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA IN METALLO E TELO SU PIASTRA IN CLS | INFRASTRUTTURE SOCIALI | CHIUSO |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA / BITUMATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI*VIA VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA / BITUMATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | CHIUSO |
| PORTO CAMPANELLO*PORTO DEL CAMPANELLO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO DEL CAMPANELLO | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISOLA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)*VIA CARLO MARX*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISOLA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN CASTELN | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| ALLACCIAMENTO DELLA STRUTTURA TENSOSTATICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE IN VIA FERRARI ALLA RETE CITTADINA DEL TELERISCALDAMENTO*VIA FERRARI*ALLACCIAMENTO DELLA STRUTTURA TENSOSTATICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CAVALCASELLE IN VIA FERRARI ALLA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE DEI NUOVI MARCIAPIEDI IN VIA CUSTOZA AD OLIOSI - 2° LOTTO*VIA CUSTOZA*REALIZZAZIONE DEI NUOVI MARCIAPIEDI IN VIA CUSTOZA AD OLIOSI - 2° LOTTO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | CHIUSO |
| OPERE COMPLEMENTARI CENTRO POLIFUNZIONALE VIA MONTINI*VIA MONTINI*OPERE COMPLEMENTARI CENTRO POLIFUNZIONALE VIA MONTINI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE DI DUE AULE ED AMPLIAMENTO MENSA (LAVORI INTERNI)*VIA CESARE PAVESE*REALIZZAZIONE DI DUE AULE ED AMPLIAMENTO MENSA (LAVORI INTERNI) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| PULIZIA DI CADITOIE SU STRADE COMUNALI*VIA VARIE*PULIZIA DI CADITOIE SU STRADE COMUNALI | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| ISOLE ECOLOGICHE DI CASTELNUOVO DEL GARDA*VIA MARX. MANTOVANA. ZONCONI*REALIZZAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI ALLE ISOLE ECOLOGICHE DI CASTELNUOVO DEL GARDA | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE*VIA BARBARANI*FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA CAVALCASELLE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| ASFALTATURA DI PARCHEGGI E RIPRISTINI STRADALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE*VIA VARIE*ASFALTATURA DI PARCHEGGI E RIPRISTINI STRADALI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | CHIUSO |
| INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008) DELLA SCUOLA DON G. MANGANOTTI - POSA DI CONTROSOFFITT ANTISFONDELLAMENTO*PIAZZA BARBARANI 3*POSA DI CONTROSOFFITT ANTISFONDELLAMENTO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| RIPRISTINO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI UFFICI TECNICI*VIA MARCO POLO 30*RIPRISTINO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI UFFICI TECNICI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.B. ANGELINI IN VIA CESARE PAVESE*VIA CESARE PAVESE*INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.B. ANGELINI IN VIA CESARE PAVESE | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | ATTIVO |
| PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA DI SANDRÀ*VIA ZONCONI*PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA DI SANDRÀ | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | CHIUSO |
| RIPRISTINO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI ISOLA ECOLOGICA CASTELNUOVO DEL GARDA*VIA MARX*RIPRISTINO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI ISOLA ECOLOGICA CASTELNUOVO DEL GARDA | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO INTEGRATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAVALCASELLE*PIAZZA BARBARANI 3*REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO INTEGRATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAVALCASELLE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE DOSSI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO*VIA SAN MARTINO, TESTI, ZUCCOTTI*REALIZZAZIONE DOSSI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA COROBBI A SANDRA'.*VIA COROBBI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA COROBBI A SANDRA' | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)*VIA CASALINE*REALIZZAZIONE DI NUOVE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| IMPIANTI SPORTIVI DI SANDRA'*VIA SANT'ANTONIO*RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI CALCIO A 11, A8 E A 5 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | CHIUSO |
| MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO DI VIA TRENTO E LA STRADA PROVINCIALE 27/A NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR).*VIA TRENTO*MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO DI VIA TRENTO E LA STRADA PROVINCIALE 27/A NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR). | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| RIPRISTINO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI SCUOLA MEDIA*VIA DEGLI STUDI 30*RIPRISTINO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI SCUOLA MEDIA | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| S.P. 27 - VIA STAZIONE*VIA STAZIONE*REALIZZAZIONE DI NUOVO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO | INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | ATTIVO |
| RIPRISTINO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI CASA ANZIANI*VIA POLDERIN*RIPRISTINO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI CASA ANZIANI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR).-*PIAZZA DEGLI ALPINI 4*RETE TELERISCALDAMENTO COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) | INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO | ATTIVO |
| TRENI AD ALTA VELOCITA' CASELLO AUTOSTRADALE DI CASTELNUOVO DEL GARDA *VIA MISCHI*BONIFICA CAVA DENOMINATA MISCHI | INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE | ATTIVO |
| PISTA CICLABILE*VIA VARIE*REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI CAVALCASELLE E EDIFICIO POLIFUNZIONALE.*VIA XX SETTEMBRE*REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA DI CAVALCASELLE E EDIFICIO POLIFUNZIONALE. | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO TRAMITE INTERVENTI DI RELAMPING, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E FORNITURA DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI*PIAZZA ALPINI 4*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO TRAMITE INTERVENTI DI RELAMPING, INS | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EX SCUOLA DI OLIOSI TRAMITE SISTEMI DI RELAMPING E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI*VIA CUSTOZA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EX SCUOLA DI OLIOSI TRAMITE SISTEMI DI RELAMPING E IN | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA TRAMITE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E INTERVENTI DI RELAMPING*VIA DEGLI STUDI*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI CASTELNUOVO DEL GARDA TRAMITE L'INSTALLAZION | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA DI CASTELNUOVO TRAMITE INTERVENTI DI RELAMPING, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E FORNITURA DI CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI, VIA FILISELLE 1*VIA FILISELLE 1*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INTERVENTI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| SCUOLA PRIMARIA DI CAVALCASELLE*PIAZZA BARBARANI, 1*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTO POMPA DI CALORE PER CLIMATIZZAZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| CIMITERI COMUNALI*TERRITORIO COMUNALE*SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE SCUOLA PRIMARIA G.B. ANGELINI DI CASTELNUOVO DEL GARDA IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19*VIA CESARE PAVESE*AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE PER CREARE GLI INGRESSI SEPARATI DEGLI ALUNNI - DISTANZIAMENTO SOCIALE | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
| ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CONSEGUENTE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19*VIA MONTINI*OPERE EDILI, ELETTRICHE, OPERE DA FALEGNAME, SISTEMAZIONE INGRESSI SECONDARI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | ATTIVO |
Ambiente e territorio
Consumo di suolo — serie disponibile
| Anno | Suolo consumato % | Nuovo consumo (ha) |
|---|---|---|
| 2024 | 18.71 | 642.54 |
Fonte: ISPRA e CNR-IRPI · dati territoriali aggregati da Cruscotto Italia
Mobilità e pendolarismo
Incidenti stradali — serie storica
| Anno | Incidenti | Morti | Feriti |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 0 | 65 |
Nuove iscrizioni veicoli — serie storica
| Anno | Totale | Elettriche | Ibride |
|---|---|---|---|
| 2025 | 237 | 8 | 101 |
Pendolarismo per lavoro
Top 10 destinazioni — dove vanno a lavorare
| Comune | Pendolari |
|---|---|
| Verona | 699 |
| Peschiera del Garda | 605 |
| Lazise | 510 |
| Bussolengo | 263 |
| Sona | 214 |
| Valeggio sul Mincio | 149 |
| Pastrengo | 130 |
| Bardolino | 129 |
| Villafranca di Verona | 128 |
| Affi | 107 |
Top 10 origini — da dove vengono
| Comune | Pendolari |
|---|---|
| Peschiera del Garda | 316 |
| Verona | 296 |
| Valeggio sul Mincio | 276 |
| Sona | 248 |
| Lazise | 171 |
| Bussolengo | 170 |
| Sommacampagna | 85 |
| Villafranca di Verona | 74 |
| Ponti sul Mincio | 72 |
| Pescantina | 65 |
Mappa geografica dei flussi pendolari
Linee dal Comune verso le principali destinazioni e dalle principali origini verso il Comune.
Schema dei principali flussi pendolari
Le linee più spesse indicano i flussi più consistenti. A sinistra le principali origini, a destra le principali destinazioni.
Fonte: ACI e ISTAT · ACI 2024 · pendolarismo 2021
Servizi, turismo e salute
Fonte: MIUR, Ministero della Salute e ISTAT · turismo 2025
Scuole e plessi scolastici
Distribuzione per ordine
Elenco dei plessi scolastici
| Scuola / plesso | Ordine | Indirizzo |
|---|---|---|
| "G.B.ANGELINI" CASTELNUOVO D/G | SCUOLA PRIMARIA | VIA C. PAVESE N.4 |
| SCUOLA PRIMARIA "P. CALIARI" | SCUOLA PRIMARIA | PIAZZA DELLA REPUBBLICA 3 |
| SCUOLA PRIMARIA "SAN LORENZO" | SCUOLA PRIMARIA | PIAZZA BERTO BARBARANI 1 |
| CASTELNUOVO D.G. "A. MONTINI" | SCUOLA PRIMO GRADO | VIALE DEGLI STUDI N. 2 |
| IC CASTELNUOVO DEL GARDA | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIA DEGLI STUDI N. 2 |
Fonte: Ministero dell’Istruzione e del Merito – Cruscotto Italia · 2026/27
Capacità ricettiva e flussi turistici
Flussi turistici
| Flusso | Italiani | Stranieri |
|---|---|---|
| Arrivi | 1.983.303 | 4.002.715 |
| Presenze | n.d. | n.d. |
Fonte: ISTAT – capacità ricettiva e flussi turistici · ultimo dato disponibile in Cruscotto Italia
Digitale, energia e civici
Fonte: AGCOM, PUN, MIMIT e ANNCSU · FTTH 30/09/2026 · civici 2026-11-02
Terzo settore e cultura
Fonte: RUNTS e Ministero della Cultura · snapshot 2026-11-09
Fonte: Cruscotto Italia / dati.gov.it, dati federati da fonti istituzionali. Aggregato aggiornato il 13/11/2026 16:02. I diversi indicatori non sono necessariamente riferiti allo stesso anno. Consulta la scheda istituzionale →
Gli articoli del Baco su Castelnuovo del Garda
12 Novembre 2026Via Colombara, Castelnuovo stanzia 204mila euro. Anche Sona affida i lavori
31 Ottobre 2026La pearà premia Silvia Fiorio, vicesindaca di Castelnuovo: Girelli di Bussolengo secondo, per Sona in gara Merzi
27 Ottobre 2026Due nuovi Centri per la Famiglia a Castelnuovo e Brentino Belluno: stanziati 124mila euro
27 Settembre 2026Castelnuovo del Garda, tra libri e incontri il Salone cresce e allarga i suoi confini
22 Settembre 2026Castelnuovo, il Salone del libro allarga i confini: due giorni per incontrare chi scrive
22 Settembre 2026